Informacion y fotos Pueblos
Busca tu pueblo
Si no encuentras tu pueblo contacta con nosotros y lo daremos de alta.
Guia pueblos » Pueblos de Avila

Pueblos de Avila - Castilla Y León

Localidades importantes

Localidad fotos opiniones sitios de interes casas rurales enlaces
Arenas De San Pedro 2 0 7 2 0
Arevalo 4 2 9 0 0
Avila 5 1 17 3 0
Barco De Avila, El 1 0 1 0 0
Navacepeda De Tormes 1 0 0 1 0
Navas Del Marques, Las 2 0 5 0 0
Tiemblo, El 2 1 2 2 0
Leyenda
fotosFotografias
opinionesOpiniones
sitios de interesSitios de interes
casas ruralesCasas rurales
enlacesEnlaces
opinionesUltimas opiniones
fotosUltimas Fotos

Ultimas Opiniones en pueblos de Avila

14
Mar
2010
maria maria en Casasola - Avila
tienes toda la razón!
12
Mar
2010
EMoraga EMoraga en Avila - Avila
¿Qué más se puede decir de Avila de los Reyes o de los Nobles o de los Caballeros?
Esta sí que es una ciudad para patearla.
No te cansas de admirar sus murallas que se te aparecen por todas partes.
¿Y santa Teresa? Una bendción para la ciudad.
12
Mar
2010
EMoraga EMoraga en Pajares De Adaja - Avila
De pocas poblaciones de Castilla se puede decir que no tengan nada que ofrecer al visitante.
En Pajares me paré el otro día y me sorprendió lo bien que ha quedado la plaza, con el ayuntamiento y su bellísima inglesia.

Ultimas Fotos en pueblos de Avila

12
Mar
2010
Foto Convento de Santa Teresa.
EMoraga por EMoraga en Avila - Avila | Fotos de Avila
Convento de Santa Teresa.
Comentario:
Muchos abulenses vive de la santa: desde sus yemas hasta cuantos atienden lo que un día fue el hogar de la santa. Y se lo merece. A Teresa la quiere todo el mundo.
12
Mar
2010
Foto Plaza de Santa Teresa e Iglesia de San Pedro
EMoraga por EMoraga en Avila - Avila | Fotos de Avila
Plaza de Santa Teresa e Iglesia de San Pedro
Comentario:
Magnífica plaza moderna en la ciudad abulense con la iglesia románica de San Pedro de los siglos XI y XII al fondo, con rosetón gótico en la fachada.
12
Mar
2010
Foto Las murallas desde el Parador
EMoraga por EMoraga en Avila - Avila | Fotos de Avila
Las murallas desde el Parador
Comentario:
Una autentica gozada estar desayunando con esta estampa de jardín y murallas.
Casa la Solanilla
http://www.casalasolanilla.com/
Publicidad

Pueblos de Avila


Cargando Localidades
Localidad fotos opiniones sitios de interes casas rurales enlaces
Adanero 1 2 0 0 0
Adrada, La 2 0 0 0 0
Albornos 1 0 0 0 0
Aldealabad Del Mirón 0 0 0 0 0
Aldeanueva De Santa Cruz 1 0 0 0 0
Aldeaseca 1 0 0 0 0
Aldehuela, La 1 0 0 1 0
Amavida 1 0 0 0 0
Arenal, El 2 1 0 0 0
Arevalillo 1 0 0 0 0
Aveinte 1 0 0 0 0
Avellaneda 1 0 0 0 0
Barraco, El 1 1 3 3 0
Barroman 1 0 0 0 0
Becedas 1 0 0 0 1
Becedillas 1 0 0 0 0
Bercial De Zapardiel 1 0 0 0 0
Berlanas, Las 1 0 0 0 0
Bernuy - Zapardiel 1 0 0 0 0
Berrocalejo De Aragona 1 0 0 0 0
Blascomillan 1 0 0 0 0
Blasconuño De Matacabras 1 0 0 0 0
Blascosancho 1 2 0 0 0
Bohodon, El 2 0 0 1 0
Bohoyo 1 0 0 2 0
Bonilla De La Sierra 2 0 0 0 0
Brabos 1 0 0 0 0
Bularros 1 0 0 0 0
Burgohondo 2 2 1 3 0
Cabezas De Alambre 2 0 0 0 0
Cabezas Del Pozo 2 0 1 0 0
Cabezas Del Villar 1 0 0 0 0
Cabizuela 2 0 0 0 0
Canales 2 0 0 0 0
Candeleda 1 0 1 4 0
Cantiveros 1 0 0 0 0
Cardeñosa 1 0 0 1 0
Carrascalejo 1 0 0 1 0
Carrera, La 1 0 0 1 0
Casas Del Puerto De Villatoro 1 0 0 0 0
Casasola 1 2 0 0 0
Casavieja 1 2 2 1 0
Casillas 2 0 1 0 0
Castellanos De Zapardiel 1 0 0 0 0
Cebreros 2 0 2 1 1
Cepeda La Mora 1 0 0 0 1
Chamartin 1 0 0 0 0
Cillan 1 0 0 1 0
Cisla 1 0 0 0 0
Colilla, La 1 0 0 0 0
Collado De Contreras 1 0 0 0 0
Collado Del Miron 1 0 0 0 0
Constanzana 1 0 1 0 0
Crespos 1 0 0 1 0
Cruceras, Las 0 0 0 0 0
Cuevas Del Valle 2 1 0 0 1
Diego Del Carpio 0 0 0 0 0
Donjimeno 2 1 0 0 0
Donvidas 0 0 0 0 0
Espinosa De Los Caballeros 0 0 0 0 0
Flores De Avila 4 2 0 0 0
Fontiveros 1 0 0 0 0
Fresnedilla 2 0 0 0 0
Fresno, El 1 0 0 1 0
Fuente El Sauz 2 0 0 2 0
Fuentes De Año 1 0 0 0 0
Gallegos De Altamiros 0 0 0 0 0
Gallegos De Sobrinos 0 0 0 0 0
Garganta Del Villar 0 0 0 0 0
Gavilanes 2 0 0 0 0
Gemuño 0 0 0 0 0
Gilbuena 0 0 0 0 0
Gilgarcia 0 0 0 0 0
Gimialcon 0 0 0 0 0
Gotarrendura 0 0 0 0 0
Grandes Y San Martin 0 0 0 0 0
Guisando 1 0 0 0 0
Gutierre Muñoz 0 0 0 0 0
Herguijuela, La 1 0 0 1 0
Hermosillo 2 0 0 0 0
Hernansancho 0 0 0 0 1
Herradon De Pinares 0 0 0 0 0
Herreros De Suso 0 0 0 0 0
Higuera De Las Dueñas 0 0 0 0 0
Hija De Dios, La 0 0 0 0 0
Horcajada, La 0 0 0 0 0
Horcajo De Las Torres 0 0 0 0 0
Hornillo, El 2 1 0 0 0
Hoyo De Pinares, El 2 0 0 0 0
Hoyocasero 0 0 0 1 0
Hoyorredondo 0 0 0 1 0
Hoyos De Miguel Muñoz 0 0 0 0 0
Hoyos Del Collado 0 0 0 0 0
Hoyos Del Espino 3 1 2 1 3
Hurtumpascual 0 0 0 0 0
Junciana 0 0 0 0 0
Langa 1 0 0 0 0
Lanzahita 0 0 0 0 0
Llanos De Tormes, Los 0 0 0 0 0
Losar Del Barco, El 0 0 1 0 0
Madrigal De Las Altas Torres 0 0 0 0 0
Maello 0 0 0 0 0
Malpartida De Corneja 0 0 0 0 0
Mamblas 0 0 0 0 0
Mancera De Arriba 0 1 0 0 0
Manjabalago 0 0 0 0 0
Marlin 0 0 0 0 0
Martiherrero 0 0 0 0 0
Martinez 0 0 0 0 0
Mediana De Voltoya 0 1 0 0 0
Medinilla 0 0 0 0 0
Mengamuñoz 0 0 0 0 0
Mesegar De Corneja 0 0 0 0 0
Mijares 0 0 0 0 0
Mingorria 0 0 0 4 0
Miron, El 0 0 0 0 0
Mironcillo 1 0 1 0 0
Mirueña De Los Infanzones 0 2 0 0 0
Mombeltran 3 1 1 0 0
Monsalupe 0 0 0 0 0
Moraleja De Matacabras 0 0 0 0 0
Muñana 0 0 0 0 0
Muñico 0 0 0 0 0
Muñogalindo 0 0 0 0 0
Muñogrande 0 0 0 0 0
Muñomer Del Peco 0 0 0 0 0
Muñopepe 1 0 0 0 0
Localidad fotos opiniones sitios de interes casas rurales enlaces
Muñosancho 3 2 0 0 0
Muñotello 6 0 0 0 0
Narrillos De San Leonardo 0 0 0 1 0
Narrillos Del Alamo 10 4 0 0 0
Narrillos Del Rebollar 0 1 0 0 0
Narros De Saldueña 0 0 0 0 0
Narros Del Castillo 0 0 0 0 0
Narros Del Puerto 0 1 0 0 0
Nava De Arevalo 0 2 0 0 0
Nava Del Barco 0 0 0 0 0
Navacepedilla De Corneja 0 1 0 1 0
Navadijos 0 0 0 0 0
Navaescurial 2 0 0 0 0
Navahondilla 0 0 0 0 0
Navalacruz 2 0 0 0 0
Navalmoral 0 0 0 0 0
Navalonguilla 6 0 0 0 0
Navalosa 0 0 0 0 0
Navalperal De Pinares 1 0 0 0 0
Navalperal De Tormes 2 0 0 0 0
Navaluenga 1 1 1 6 0
Navaquesera 0 0 0 0 0
Navarredonda De Gredos 1 0 2 0 3
Navarredondilla 2 1 0 0 0
Navarrevisca 2 0 0 0 0
Navatalgordo 1 0 0 1 0
Navatejares 0 0 0 0 0
Neila De San Miguel 0 0 0 0 0
Niharra 0 0 0 0 0
Ojos Albos 0 0 0 0 0
Orbita 0 0 0 0 0
Oso, El 0 0 0 0 0
Padiernos 1 1 0 1 0
Pajares De Adaja 1 1 0 0 0
Palacios De Goda 1 1 0 0 0
Papatrigo 0 0 0 0 0
Parral, El 0 0 0 0 0
Pascualcobo 0 0 0 0 0
Pedro Bernardo 2 0 0 0 0
Pedro Rodriguez 2 0 1 0 0
Peguerinos 0 0 0 0 0
Peñalba De Avila 0 0 0 0 0
Piedrahita 2 4 0 0 0
Piedralaves 2 1 0 1 0
Poveda 0 0 0 0 0
Poyales Del Hoyo 2 0 0 0 0
Pozanco 0 0 0 0 0
Pradosegar 0 0 0 0 0
Puerto Castilla 0 0 0 0 0
Raso, El 0 0 0 0 0
Rasueros 0 0 0 0 0
Riocabado 0 0 0 0 0
Riofrio 2 0 0 0 0
Rivilla De Barajas 2 0 0 0 0
Salobral 2 1 0 1 0
Salvadios 0 0 0 0 0
San Bartolome De Bejar 0 0 0 0 0
San Bartolome De Corneja 0 0 0 0 0
San Bartolome De Pinares 2 0 0 0 0
San Bartolome De Tormes 0 0 0 0 0
San Esteban De Los Patos 0 0 0 1 0
San Esteban De Zapardiel 0 1 0 0 0
San Esteban Del Valle 2 0 0 0 1
San Garcia De Ingelmos 0 0 0 0 0
San Juan De Gredos 2 0 1 0 3
San Juan De La Encinilla 0 0 0 0 0
San Juan De La Nava 0 0 0 0 0
San Juan De Molinillo 2 0 0 0 0
San Juan Del Olmo 1 0 0 0 0
San Lorenzo De Tormes 0 0 0 0 0
San Martin De La Vega Del Alberche 0 3 0 0 0
San Martin Del Pimpollar 0 0 0 0 0
San Miguel De Corneja 2 0 1 0 0
San Miguel De Serrezuela 0 0 0 0 0
San Pascual 0 0 0 0 0
San Pedro Del Arroyo 0 0 0 0 0
San Vicente De Arevalo 1 0 2 0 0
Sanchidrian 0 0 0 0 0
Sanchorreja 0 0 0 0 0
Santa Cruz De Pinares 0 0 0 0 0
Santa Cruz Del Valle 2 0 0 0 0
Santa Maria De Los Caballeros 0 0 0 2 0
Santa Maria Del Arroyo 0 0 0 0 0
Santa Maria Del Berrocal 2 0 0 0 0
Santa Maria Del Cubillo 0 0 0 0 0
Santa Maria Del Tietar 0 0 0 0 0
Santiago De Tormes 0 0 0 0 0
Santiago Del Collado 0 0 0 0 0
Santo Domingo De Las Posadas 2 0 0 0 0
Santo Tome De Zabarcos 0 0 0 1 0
Serrada, La 2 0 0 0 0
Serranillos 2 0 0 0 0
Sigeres 0 0 0 0 0
Sinlabajos 0 0 0 0 0
Solana De Avila 0 0 0 0 0
Solana De Rioalmar 0 0 0 0 0
Solosancho 2 1 0 1 3
Solosancho De Avila 3 0 1 0 2
Sotalvo 0 0 0 0 0
Sotillo De La Adrada 2 1 0 0 0
Tiñosillos 0 0 0 0 0
Tolbaños 0 0 0 0 0
Tormellas 2 0 0 0 0
Tornadizos De Avila 0 0 0 1 0
Torre, La 0 0 0 0 0
Tortoles 0 0 0 0 0
Umbrias 1 0 0 2 0
Urraca Miguel 0 0 0 0 0
Vadillo De La Sierra 0 1 0 0 0
Valdecasa 0 0 0 0 0
Vega De Santa Maria 0 0 0 1 0
Velayos 0 0 0 0 0
Villaflor 0 0 0 0 0
Villafranca De La Sierra 2 0 0 0 0
Villanueva De Avila 0 1 0 3 1
Villanueva De Gomez 0 1 0 0 0
Villanueva Del Aceral 1 0 0 0 0
Villanueva Del Campillo 0 0 0 0 0
Villar De Corneja 0 0 0 0 0
Villarejo Del Valle 0 0 0 0 0
Villatoro 0 0 0 1 0
Viñegra De Moraña 0 0 0 0 0
Vita 0 0 0 0 0
Zapardiel De La Cañada 0 0 0 0 0
Zapardiel De La Ribera 1 0 0 0 0
Zorita De Los Molinos 0 0 0 0 0
Casas rurales Avila | Hoteles con encanto Avila | Alquiler apartamentos Avila
© 2010 Pueblos de España | Fotos | Opiniones | Información | guiapueblos.es | Contacta con nosotros
Red Accesocero