Cabezuela Del Valle - Caceres
Municipio de la provincia de Cáceres. Se localiza entre los 40º11´40´´ de latitud norte y los 5º48´14´´ de lontiud oeste. Pertenece a la comarca natural de Plasencia. Cabezuela del Valle dista 119 kilómetros de la capital de la provincia. La extensión de su término municipal oscila en torno a los 64,7 kilómetros cuadrados.
El núcleo se halla emplazado a 515 metros sobre el nivel del mar, aunque dentro del término existen terrenos situados a más de 1.700 metros de altura. El relieve es quebrado, predominando las fuertes pendientes provocadas por el encajamiento de los arroyos y barrancos, subsidiarios del río Jerte en el roquedo granítico. El clima es de tipo mediterráneo, aunque sensiblemente modificado en función de las variaciones térmicas y pluviométricas introducidas por la altitud y la exposición.
La temperatura media anual es de 12º. El mes más frío es enero con 3,7º y el más cálido agosto, con 20º. Las precipitaciones alcanzan un registro medio anual de 1.500 mm. La estación más lluviosa es el invierno con 600 mm, parte de ellos en forma de nieve. El verano presenta un claro estiaje, ya que sólo se alcanzan los 82 mm. de precipitación.
La vegetación es del tipo aestiliognosa. Las variaciones climáticas permiten que, en altitud, los robles y castaños sustituyan al tipo encinar de la penillanura circundante.
El municipio cuenta con un alto porcentaje de población activa (47 por 100). La actividad más importante es la agraria, ya que a ella se dedican el 71,1 por 100 de los activos. El sector secundario únicamente emplea al 1,8 por 100 de la población. La construcción al 5,2, y los servicios, por su parte , al 21,9 restante. Dentro del sector agrario, la actividad dominante es la ganadería, a cuya alimentación se dedica algo más de la mitad de la superficie agraria municipal (57,5 por 100). La superficie labrada representa el 18 por 100 de la SAU y, en su mayor parte, (66 por 100) está sembrada de cerezos. La estructura de la empresa agraria muestra una clara atomización y fraccionamiento. El 96 por 100 de las explotaciones tienen menos de 10 Ha. y el número de parcelas por explotación es superior a tres. El muncipio cuenta con un censo ganadero de 3.167 cabezas, repartidas por especies del siguiente modo: vacuno, 99; caprino, 2.694; porcino, 150; y equino, 224.
El número de licencias industriales asciende a 118. De ellas 18 corresponden a establecimientos fabriles; 54 a distintas ramas del comercio y hostelería; y las 46 restantes se encuendran en el grupo de transportes y comunicaciones. (A.P.D.)
Esta localidad desarrolla su urbanismo perpendicularmente al cauce del río que flanquea la población; gran parte de este urbanismo está caracterizado por la típica arquitectura popular que cumple funciones agropecuarias dando lugar a una arquitectura compacta, de grandes manzanas, con casas muy típicas que hacen descansar el piso alto sobre pies derechos de madera o columnas de cantería.
Son varias las ermitas existentes en la población: la ermita del Humilladero, obra del siglo XVI que fue trasladada en el siglo XIX cerca del puente con motivo de las obras de la carretera del Valle; las ermitas del siglo XVIII dedicadas a San Santiago y San Felipe, y la de San Antonio, de escaso interés artístico. La ermita que más sobresale por devoción popular de la zona, es la dedicada a Nuestra Señora de Peñas Albas, sita fuera de la población. La fábrica es obra del siglo XVII y el camarín de la Virgen se construyó en el siglo XVIII. Presenta un amplio interior de nave única, dividida en tres tramos, cubierta con bóvedas de cañón con lunetos y cúpula de media naranja sobre el crucero. En dicha ermita recibe culto la Virgen citada, réplica realizada en el siglo XVI de la talla de Nuestra Señora del Puerto, patrona de Plasencia.
Cabezuela del Valle cuenta también con la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, una notable construcción que tiene sus orígenes en el siglo XVI.
Puedes encontrar alojamiento en
casas rurales Cabezuela Del ValleAyuntamiento
PLAZA EXTREMADURA, 9
10610 Cabezuela Del Valle - Caceres
Telefono: 927472004
Casas rurales y hoteles cerca de Cabezuela Del Valle
| Alojamiento | Localiad - Provincia | Distancia aprox. |
|---|
 | La Casería | Navaconcejo (Caceres) | 2,77 Km. |
 | El Alalmbique & La Alquitara | Navaconcejo (Caceres) | 2,77 Km. |
 | Casa Carrizosa | Navaconcejo (Caceres) | 2,77 Km. |
 | Senderos del Jerte | Navaconcejo (Caceres) | 2,77 Km. |
 | Casa Albergue Valle del Jerte | Jerte (Caceres) | 5,24 Km. |
 | Apartamentos Rurales El Nogalón | Jerte (Caceres) | 5,24 Km. |
 | Casa Rural La Casona de Jerte | Jerte (Caceres) | 5,24 Km. |
 | Casa Rural Huracás | Jerte (Caceres) | 5,24 Km. |
 | El Rincon Del Jerte | Rebollar (Caceres) | 9,06 Km. |
 | Casa Rural Parada Real | Garganta La Olla (Caceres) | 9,59 Km. |
 | Beit Shalom Casa Rural | Hervas (Caceres) | 10,14 Km. |
 | La Salamandra | Hervas (Caceres) | 10,14 Km. |
 | Albergue Valle del Ambroz | Hervas (Caceres) | 10,14 Km. |
 | El Manantial Del Fresno | Hervas (Caceres) | 10,14 Km. |
 | El Canchal de la Gallina | Hervas (Caceres) | 10,14 Km. |
 | Albergue Hervás Via Pata | Hervas (Caceres) | 10,14 Km. |
 | Las Cabañas de la Vera | Aldeanueva De La Vera (Caceres) | 11,67 Km. |
 | Fuente Ocho Caños | Aldeanueva De La Vera (Caceres) | 11,67 Km. |
 | Casa La Ciega | Cuacos De Yuste (Caceres) | 12,16 Km. |
 | Arroyoriquejo | Cuacos De Yuste (Caceres) | 12,16 Km. |
 | Casa Rural La Esencia | Aldeanueva Del Camino (Caceres) | 12,58 Km. |
 | La Granja del Pescador | Casas Del Castañar (Caceres) | 12,79 Km. |
 | El Pasadizo | Casas Del Castañar (Caceres) | 12,79 Km. |
 | Mi Valle Rural | Casas Del Castañar (Caceres) | 12,79 Km. |
 | La Charca de La Dehesa | Casas Del Monte (Caceres) | 13,12 Km. |
 | Casas Rurales El Camocho I I | Casas Del Monte (Caceres) | 13,12 Km. |
 | Albergue Turístico Aurora Boreal | Casas Del Monte (Caceres) | 13,12 Km. |
 | Casa Rural Acebuche | Casas Del Monte (Caceres) | 13,12 Km. |
 | Casas Rurales La Dehesa | Casas Del Monte (Caceres) | 13,12 Km. |
 | El Camocho Aptos. Rurales | Casas Del Monte (Caceres) | 13,12 Km. |
 | La Solana | Torno, El (Caceres) | 13,46 Km. |
 | Alberjerte | Torno, El (Caceres) | 13,46 Km. |
 | Casa Rural Sierra De Tormantos | Guijo De Santa Barbara (Caceres) | 13,68 Km. |
 | La Casa de Su | Baños De Montemayor (Caceres) | 14,19 Km. |
 | Caserío Diez Cerezos | Jarandilla De La Vera (Caceres) | 14,74 Km. |
 | Apartamentos Rurales Peñanegra | Garganta, La (Caceres) | 14,96 Km. |
 | La Casona | Jaraiz De La Vera (Caceres) | 15,47 Km. |
 | La Oropendola | Jaraiz De La Vera (Caceres) | 15,47 Km. |
 | Finca Valvellidos Casa Rural | Jaraiz De La Vera (Caceres) | 15,47 Km. |
 | Hotel Rural El Turcal | Torremenga (Caceres) | 16,62 Km. |
 | Alcor del Roble | Collado De La Vera (Caceres) | 16,66 Km. |
 | Solaz del Ambroz | Jarilla (Caceres) | 16,78 Km. |
 | Casa San Miguel | Peñacaballera (Salamanca) | 17,23 Km. |
 | Albergue Caliga | Peñacaballera (Salamanca) | 17,23 Km. |
 | El Rincón de Castilla | Puerto De Bejar (Salamanca) | 17,62 Km. |
 | La Casa vieja de Teresa | Puerto De Bejar (Salamanca) | 17,62 Km. |
 | Ruralmusical | Puerto De Bejar (Salamanca) | 17,62 Km. |
 | Candela y Plata | Puerto De Bejar (Salamanca) | 17,62 Km. |
 | Rosa De Los Vientos | Garguera (Caceres) | 18,04 Km. |
 | La Antigua Casa del Heno | Losar De La Vera (Caceres) | 18,90 Km. |
 | La Comarca | Losar De La Vera (Caceres) | 18,90 Km. |
 | Las Peruchas | Cantagallo (Salamanca) | 19,85 Km. |
 | El Rincon del Villar | Villar De Plasencia (Caceres) | 19,91 Km. |
 | Apartamento Tia Antonia | Villar De Plasencia (Caceres) | 19,91 Km. |
 | La Casa de Tia Emilia | Villar De Plasencia (Caceres) | 19,91 Km. |
 | Hotel Rural Artesa | Candelario (Salamanca) | 20,00 Km. |
 | La Casita de Candelario | Candelario (Salamanca) | 20,00 Km. |
 | Casa Rural La Vallejera | Tejeda De Tietar (Caceres) | 20,09 Km. |
 | La Casilla De Petra | Solana De Avila (Avila) | 21,02 Km. |
 | Casa Campo | Bejar (Salamanca) | 21,30 Km. |
 | La Escuela | Bejar (Salamanca) | 21,30 Km. |
 | La Casa del Buen Amor | Gilgarcia (Avila) | 21,49 Km. |
 | Abuela Kika | Umbrias (Avila) | 23,48 Km. |
 | Azagalla Rural | Umbrias (Avila) | 23,48 Km. |
 | Los Sitios de Aravalle | Umbrias (Avila) | 23,48 Km. |
 | La Covatilla I - I I - I I I | Hoya, La (Salamanca) | 25,33 Km. |
 | Granadilla del Duque | Zarza De Granadilla (Caceres) | 26,72 Km. |
 | La Casa Jardín | Zarza De Granadilla (Caceres) | 26,72 Km. |
 | Casa Rural Sandra | Carrera, La (Avila) | 27,36 Km. |
 | Apartamentos Los Vergeles | Valverde De La Vera (Caceres) | 27,75 Km. |
 | Casa Rural Ninarillo | Navatejares (Avila) | 28,20 Km. |
 | La Morada del Musgosu | Neila De San Miguel (Avila) | 28,67 Km. |
 | Atuvera | Villanueva De La Vera (Caceres) | 30,02 Km. |
 | El Calambuco | Villanueva De La Vera (Caceres) | 30,02 Km. |
 | Apartamentos Rincon de la Magdalena | Plasencia (Caceres) | 30,08 Km. |
Enlaces recomendados