Informacion y fotos Pueblos
Busca tu pueblo
Si no encuentras tu pueblo contacta con nosotros y lo daremos de alta.
Guia pueblos » Pueblos de Lleida

Pueblos de Lleida - Cataluña

Localidades importantes

Localidad fotos opiniones sitios de interes casas rurales enlaces
Balaguer 1 0 2 0 0
Lleida 2 0 6 0 0
Vielha 3 0 4 0 0
Leyenda
fotosFotografias
opinionesOpiniones
sitios de interesSitios de interes
casas ruralesCasas rurales
enlacesEnlaces
opinionesUltimas opiniones
fotosUltimas Fotos

Ultimas Opiniones en pueblos de Lleida

26
Feb
2010
sirven sirven en Montcorbau - Lleida
buenos dias , puedes decimer si hay gente que se yaman SAMBEAT; muchas gracias , mi madre se llamava asi
27
Ene
2010
helena helena en Montcorbau - Lleida
Montcorbau es un pequeño pueblo con 16 habitantes, aún es de los ppoco peblos del pirineo que ha tenido un crecimoiento sostenible,aún quedan animales, caballos.Es un paraiso.
08
Dic
2009
ana ana en Naut Aran - Lleida
no entieno como puede estar cerrado un museo en domingos y festivo como hoy 8 diciembre, el museu de la neu de Unha. nos hemos encontrado varias personas de diferentes pueblos y nos henos encontrado con un cartelito hoy martes cerrado, los que no esquiamos cuando podemos ver el museo solo en sabado ya que solo se viene en fin de semana, no me parece nada bien, no deberia cerrar en fin de semana.

Ultimas Fotos en pueblos de Lleida

05
Ene
2010
Foto Tarroja y la nieve
Tarroja y la nieve
Comentario:
Vista panoramica del pueblo de Tarroja de Colon, en medio de la niebla con el entorno nevado.
05
Ene
2010
Foto Cal Martí
Cal Martí
Comentario:
Una de tantas calles empedradas de Tarroja de Segarra, al final podemos ver la casa de Cal Martí, Casa Rural de Tarroja de Segarra
05
Ene
2010
Foto Portal del Castell
Portal del Castell
Comentario:
Rincon de Tarroja de Segarra, el portal del antiguo Castillo, posiblemente lugar que nacio el descubridor Cristobal Colon, seras tu el descubridor de este lugar?
Eth Puntet
http://puntet.com/
Publicidad

Pueblos de Lleida


Cargando Localidades
Localidad fotos opiniones sitios de interes casas rurales enlaces
Abella De La Conca 1 1 0 0 0
Abreu 0 0 0 0 0
Adrall 0 0 0 0 0
Ager 2 1 0 0 2
Agramunt 2 0 7 0 0
Agulo 0 0 0 0 0
Ainet De Cardos 0 0 0 0 0
Aitona 1 0 0 0 0
Alamus, Los 1 0 0 0 0
Alas I Cerc 2 0 0 0 0
Albages, L´ 1 0 0 0 0
Albatarrec 1 0 0 0 0
Albesa 1 0 0 0 0
Albi, L´ 1 0 0 0 0
Alcano 1 0 0 0 0
Alcarras 1 0 0 0 0
Alcoletge 1 0 0 0 0
Alfarras 1 0 0 0 0
Alfes 1 0 0 0 0
Algerri 1 0 0 0 0
Alguaire 2 0 0 0 0
Alins 1 0 0 0 0
Alinya 0 0 0 0 0
Almacelles 2 0 0 0 0
Almatret 2 0 0 0 0
Almenar 3 0 0 0 1
Alos De Balaguer 1 0 3 0 0
Alpicat 2 0 0 0 0
Alt Aneu 2 0 0 0 0
Altron 0 0 0 0 0
Alzina D´ Alinya 0 0 0 0 0
Anglesola 2 0 0 0 0
Aramunt 0 0 0 0 0
Aransa 0 0 0 0 0
Araos 0 0 0 0 0
Aravell 0 0 0 0 0
Arbeca 2 0 0 0 0
Arcalis 0 0 0 0 0
Ardevol 0 0 0 0 0
Areu 0 0 0 0 0
Aristot 0 0 0 0 0
Arres 1 0 0 0 0
Arseguel 1 0 0 0 0
Artesa De Lleida 2 0 0 0 0
Artesa De Segre 2 0 0 0 0
Arties 0 0 0 0 0
Aspa 2 0 0 0 0
Aubert 0 0 0 0 0
Avellanes I Santa Linya, Les 2 0 0 0 0
Bagergue 0 0 0 0 0
Baix Pallars 1 0 0 0 0
Baqueira 0 0 0 0 0
Barbens 1 0 0 0 0
Baro 0 0 0 0 0
Baronia De Rialb, La 1 0 0 1 0
Barruera 0 0 0 0 0
Bassella 2 0 0 0 0
Bausen 1 0 0 0 0
Belianes 2 0 0 0 0
Bell-lloc D´ Urgell 1 0 0 0 0
Bellaguarda 1 2 0 0 0
Bellcaire D´ Urgell 1 0 0 0 0
Bellmunt D´ Urgell 1 0 0 0 0
Bellpuig 0 0 3 0 0
Bellver De Cerdanya 2 0 5 0 0
Bellvis 1 0 0 0 0
Benavent De Segria 2 0 0 0 0
Betlan 0 0 0 1 0
Betren 0 0 0 0 0
Biosca 1 0 0 0 0
Boi 2 0 4 0 0
Bordes, El 1 0 0 0 0
Bordeta, Era 0 0 0 0 0
Bordeta, La 0 0 0 0 0
Borges Blanques, Les 1 0 0 0 0
Bossost 1 0 0 0 0
Bovera 1 0 0 0 0
Buira 0 0 0 0 0
Cabanabona 1 0 0 0 0
Cabanasses, Los 0 0 0 0 0
Cabo 2 0 0 0 0
Caldes De Boi 2 0 0 0 0
Calvinya 0 0 0 0 0
Camarasa 2 0 0 0 0
Cambrils 0 0 0 0 0
Canejan 2 0 0 0 0
Cardet 0 0 0 0 0
Casarilh 0 0 0 0 0
Casau 0 0 0 0 0
Castell De Mur 1 0 0 0 0
Castellar De La Ribera 1 0 0 0 0
Castellar De Tost 0 0 0 0 0
Castellbo 0 0 0 0 0
Castelldans 1 0 0 0 0
Castellnou De Seana 1 0 0 1 0
Castello De Farfanya 1 0 0 0 0
Castellsera 1 0 0 0 0
Cava 2 0 0 0 0
Cellers 0 0 4 0 0
Cellers ( Guardia De Noguera ) 0 0 0 1 0
Cerdanya (cerdaña) 0 0 4 0 0
Cervera 2 0 9 0 0
Cervia De Les Garrigues 1 0 0 0 0
Ciutadilla 2 0 0 0 0
Civis 0 0 0 0 0
Clariana De Cardener 1 0 0 0 0
Clua, La 0 0 0 0 0
Cogul, El 1 0 0 0 0
Coll 0 0 0 0 0
Coll De Nargo 2 0 0 0 0
Coma I La Pedra, La 1 0 0 0 0
Coma, La 0 0 0 0 0
Conca De Dalt 2 0 0 0 0
Corbins 1 0 0 0 0
Cubells 1 0 0 0 0
Durro 0 1 0 0 0
El Canós 0 0 0 0 0
El Canós 0 0 0 0 0
Erill La Vall 0 0 0 0 0
Escunhau 0 0 0 0 0
Esglesies, Les 0 0 0 0 0
Espluga Calba, L´ 2 0 0 0 0
Espot 3 0 0 0 0
Estamariu 1 0 0 0 0
Estaon 0 0 0 0 0
Estaras 1 0 0 1 0
Esterri De Cardos 2 0 0 0 0
Esterri D´ Aneu 3 0 5 0 0
Farga De Moles, La 0 0 0 0 0
Farrera 4 1 0 0 1
Figols 0 0 0 0 0
Figols I Alinya 1 0 0 0 0
Floresta, La 1 0 0 0 0
Fondarella 1 0 0 0 0
Fonolleres 0 0 0 0 0
Foradada 1 0 0 0 0
Fornols 0 0 0 0 0
Fuliola, La 1 0 0 0 0
Fulleda 1 0 0 0 0
Garos 0 0 0 0 0
Gavet De La Conca 1 0 0 0 0
Gimenells I El Pla De La Font 2 0 0 0 0
Golmes 1 0 0 0 0
Gosol 1 0 0 1 0
Gramos 0 0 0 2 0
Granadella, La 1 0 0 0 0
Granja D´ Escarp, La 2 0 0 0 0
Granyanella 1 0 0 0 0
Granyena De Les Garrigues 1 0 0 0 0
Granyena De Segarra 1 0 0 0 0
Guils Del Canto 0 0 0 0 0
Guimera 1 1 0 0 0
Guingueta D´ Aneu, La 1 0 0 0 0
Guissona 2 0 0 0 0
Guixers 1 0 0 0 0
Irgo 0 0 0 0 0
Isil 0 0 0 0 0
Isona I Conca Della 1 0 0 0 0
Ivars De Noguera 1 0 0 0 0
Ivars D´ Urgell 1 0 0 0 0
Ivorra 1 0 0 0 0
Josa I Tuixen 1 0 0 0 0
Juncosa 1 0 0 0 0
Juneda 1 0 0 0 0
Les 1 0 0 0 0
Linyola 1 0 0 1 0
Lladorre 1 0 0 0 0
Lladurs 1 0 0 0 0
Llagunes 0 0 0 1 0
Llardecans 1 0 0 0 0
Llavorsi 2 0 0 0 0
Lleret 0 0 0 0 0
Lles De Cerdanya 2 0 0 0 0
Llesp 0 0 0 0 0
Localidad fotos opiniones sitios de interes casas rurales enlaces
Llessui 0 0 0 0 0
Llesui 0 0 0 0 0
Llimiana 1 0 0 0 0
Llobera 0 0 0 0 0
Maials 1 0 0 0 0
Malda 1 0 0 0 0
Martinet 0 0 0 0 0
Martinet De Cerdanya 0 0 0 0 0
Massalcoreig 1 0 0 0 0
Massoteres 1 0 0 0 0
Menarguens 1 1 0 0 0
Miralcamp 2 0 0 0 0
Mollerussa 2 0 0 0 0
Molsosa, La 1 0 0 0 0
Montanisell 0 0 0 0 0
Montcorbau 0 2 0 0 0
Montella De Cadi 0 0 0 0 0
Montella I Martinet 2 0 0 0 0
Montfalcó Murallat 2 0 0 0 0
Montferrer 0 0 0 0 0
Montferrer I Castellbo 1 0 0 0 0
Montgai 1 0 0 1 0
Montoliu De Lleida 1 0 0 0 0
Montoliu De Segarra 1 0 0 0 0
Montornes De Segarra 1 0 0 0 0
Montsonis 0 0 0 0 0
Musser 0 0 0 0 0
Nalec 1 0 0 1 0
Naut Aran 2 1 0 0 0
Naves 1 0 0 0 0
Naves ( Pla De Salita ) 0 0 0 0 0
Naves ( Sant Grau ) 0 0 0 0 0
Oden 1 0 0 0 0
Ogern 0 0 0 0 0
Oliana 2 0 0 0 0
Oliola 1 0 0 0 0
Olius 3 0 0 0 0
Oluges, Les 1 0 0 0 0
Omellons, Les 1 0 0 0 0
Omells De Na Gaia, Les 1 0 0 0 0
Organya 1 0 0 0 0
Os De Balaguer 2 0 0 0 0
Os De Civis 0 0 0 0 0
Osso De Sio 1 0 0 0 0
Oveix 0 0 0 1 0
Palanca De Noves 0 0 0 0 0
Palau D´ Anglesola, El 2 0 0 0 0
Pallars Jussa 0 0 2 0 0
Palou 0 0 0 0 0
Penelles 1 0 0 1 0
Peramola 2 0 0 0 0
Pi De Sant Just El 0 0 0 0 0
Pinel 0 0 0 0 0
Pinell De Solsones 0 0 0 1 0
Pinos 1 0 0 0 0
Pla De Sant Tirs 0 0 0 0 0
Plans De Sio, El 1 0 0 0 0
Poal, El 1 0 0 0 0
Pobla De Cervoles, La 1 0 0 0 0
Pobla De Segur, La 1 0 0 2 0
Pont De Bar, El 2 0 0 0 0
Pont De Suert, El 2 0 0 0 0
Pont D´ Arros 0 0 0 0 0
Ponts 1 0 0 0 0
Port Del Comte 0 0 0 0 0
Portella, La 1 0 0 0 0
Prats I Sansor 1 0 0 0 0
Preixana 1 0 0 0 0
Preixens 1 0 0 1 0
Prullans 2 0 0 5 0
Puente De Montañana 0 0 0 0 0
Puiggros 1 0 0 0 0
Puigverd De Lleida 1 0 0 0 0
Puigverd D´ Agramunt 1 0 0 0 0
Pujalt 0 0 0 1 0
Raimat 0 0 0 0 0
Rialp 2 0 2 0 0
Rialp De Noguera 0 0 0 0 0
Ribera De Cardos 0 0 0 0 0
Ribera D´ Ondara 1 0 0 0 0
Ribera D´ Urgellet 1 0 0 0 0
Riner 1 0 0 0 0
Riu De Cerdanya 1 0 0 0 0
Rossello 2 0 0 0 0
Rubio De Baix 0 0 0 0 0
Salardu 0 0 0 0 0
Salas De Pallars 2 0 0 0 0
San Carles De La Ràpita 0 0 0 0 0
Sanauja 1 0 0 0 0
Sanillers 0 0 0 0 0
Sant Andreu De Castellbo 0 0 0 0 0
Sant Climenc 0 0 0 1 0
Sant Esteve De La Sarga 1 0 0 0 0
Sant Guim De Freixenet 1 0 0 0 0
Sant Guim De La Plana 1 0 0 0 0
Sant Joan Fumat 0 0 0 0 0
Sant Llorenç De Montgai 0 0 0 0 0
Sant Llorenç De Morunys 3 0 2 0 0
Sant Marti De Barcedana 0 0 0 0 0
Sant Marti De Riucorb 2 0 0 0 0
Sant Ramon 2 0 0 0 0
Santa Engracia 0 0 0 0 0
Sarais 0 0 0 0 0
Sarroca De Bellera 2 0 0 0 0
Sarroca De Lleida 1 0 0 0 0
Sedó 0 0 0 0 0
Senet 0 0 0 0 0
Senterada 2 0 0 1 0
Sentiu De Sio, La 1 0 0 0 0
Seros 2 0 0 0 0
Seu D´ Urgell, La 2 0 7 0 0
Sidamon 1 0 0 0 0
Soleras, El 1 0 0 0 0
Solsona 2 2 3 0 0
Soriguera 1 0 0 0 0
Sorpe 0 0 0 0 0
Sorribes 0 0 0 0 0
Sort 0 0 0 0 0
Soses 2 0 0 0 0
Su 0 0 0 0 0
Sudanell 1 0 0 0 0
Sunyer 1 0 0 0 0
Talarn 2 0 0 0 0
Talavera 1 0 0 0 0
Tarrega 2 0 4 0 0
Tarres 2 0 0 0 0
Tarroja De Segarra 11 0 1 1 0
Tartareu 0 0 0 0 0
Taull 0 0 1 0 0
Tavascan 0 0 0 0 0
Termens 1 0 0 0 0
Tirvia 1 0 0 0 0
Tiurana 1 0 0 0 0
Tora 2 2 5 0 1
Torms, Les 1 0 0 0 0
Tornabous 1 0 0 0 0
Tornafort 0 0 0 0 0
Torre - Serona 2 0 0 0 0
Torre De Cabdella, La 1 0 0 0 0
Torrebesses 1 0 0 0 0
Torrefarrera 1 0 0 0 0
Torrefeta I Florejacs 1 0 0 0 0
Torregrossa 1 0 0 0 0
Torrelameu 1 0 0 0 0
Torres De Segre 1 0 0 0 0
Tredos 0 0 0 0 0
Tremp 2 0 3 0 0
Unha 0 0 0 0 0
Val D´ Aran 0 0 0 0 0
Valença D´ Aneu 0 0 0 0 0
Vall De Boi- Taül 2 0 0 0 0
Vall De Cardos 1 0 0 0 0
Vallbona De Les Monges 1 0 0 0 0
Vallferosa 3 1 0 0 2
Vallfogona De Balaguer 2 0 0 0 0
Valls De Valira, Les 2 0 0 0 0
Valls D´ Aguilar, Les 2 0 0 0 0
Valls D´ Aneu 0 0 0 0 0
Vansa I Fornols, La 2 0 0 0 0
Verdu 1 0 0 0 0
Vila 0 0 0 0 0
Vila - Sana 1 0 0 0 0
Vilac 0 0 0 0 0
Vilagrassa 7 1 0 1 0
Vilaller 1 0 0 0 0
Vilamos 1 0 0 0 0
Vilamur 0 1 0 0 0
Vilanova De Bellpuig 2 0 0 0 0
Vilanova De La Barca 1 0 0 0 0
Vilanova De L´ Aguda 1 0 0 0 0
Vilanova De Meia 1 0 0 0 0
Vilanova De Segria 1 0 0 0 0
Vilosell, El 1 0 0 0 0
Vinaixa 2 0 0 0 0
Casas rurales Lleida | Hoteles con encanto Lleida | Alquiler apartamentos Lleida
© 2010 Pueblos de España | Fotos | Opiniones | Información | guiapueblos.es | Contacta con nosotros
Red Accesocero